<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>статистика &#8211; Alhidoya.uz</title>
	<atom:link href="https://alhidoya.uz/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alhidoya.uz</link>
	<description>Farg&#039;ona viloyati vakilligi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2022 06:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>uz-UZ</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://alhidoya.uz/wp-content/uploads/2021/01/cropped-AlHidoya.uz_-32x32.png</url>
	<title>статистика &#8211; Alhidoya.uz</title>
	<link>https://alhidoya.uz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Саудия 2022 йилдаги ҳаж статистикасини эълон қилди</title>
		<link>https://alhidoya.uz/yangiliklar/saudija-2022-jildagi-azh-statistikasini-jelon-ildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alhidoya.uz таҳририяти]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 06:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жаҳон]]></category>
		<category><![CDATA[Янгиликлар]]></category>
		<category><![CDATA[Саудия]]></category>
		<category><![CDATA[Саудия 2022]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ҳаж статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alhidoya.uz/?p=22293</guid>

					<description><![CDATA[Саудия Арабистони статистика марказининг маълумотларига кўра, 899 353 киши ушбу 2022/1443 йилда расмий равишда ҳаж қилган. Шундан Саудия Арабистонида яшовчи 119434 зиёратчи ва 779919 нафари дунёнинг турли мамлакатларидан келган. Mynamaz.ru билдиришича, барча ҳожилар сонидан 486458 нафари эркак ва 412895 нафари аёл. Зиёратчилар араб мамлакатларидан &#8211; 21 %, Осиё мамлакатларидан &#8211; 53,8% (шу жумладан араб мамлакатлари), [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Саудия Арабистони статистика марказининг маълумотларига кўра, 899 353 киши ушбу 2022/1443 йилда расмий равишда ҳаж қилган. Шундан Саудия Арабистонида яшовчи 119434 зиёратчи ва 779919 нафари дунёнинг турли мамлакатларидан келган.</p>
<p>Mynamaz.ru билдиришича, барча ҳожилар сонидан 486458 нафари эркак ва 412895 нафари аёл.</p>
<p>Зиёратчилар араб мамлакатларидан &#8211; 21 %, Осиё мамлакатларидан &#8211; 53,8% (шу жумладан араб мамлакатлари), Африкадан &#8211; 13,2% (шу жумладан араб мамлакатлари) ва Европа, Шимолий ва Жанубий Америка, Австралиядан &#8211; 11,6%ни ташкил этди.</p>
<p>Ҳаж маросимига давлат муассасалари ва хусусий ташкилотлардан жами 228 721 киши ташриф буюрди.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Ўзбекистон мусулмонлари идораси Матбуот хизмати</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фарғона вилояти аҳолиси сони ҳақида янги маълумот берилди</title>
		<link>https://alhidoya.uz/yangiliklar/far-ona-vilojati-a-olisi-soni-a-ida-s-nggi-malumot-berildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alhidoya.uz таҳририяти]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 10:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ўзбекистон]]></category>
		<category><![CDATA[Янгиликлар]]></category>
		<category><![CDATA[аҳоли сони]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Фарғона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alhidoya.uz/?p=16288</guid>

					<description><![CDATA[Вилоят статистика бошқармаси берган маълумотига кўра, 2021 йил 1 январь ҳолатига вилоятнинг доимий аҳолиси сони 3 млн 819,9 минг кишини ташкил этмоқда. Шундан: Шаҳар аҳолиси сони &#8211; 2 млн 152 минг киши Қишлоқ аҳолиси сони &#8211; 1 млн 667,9 минг киши Тирик туғилганлар сони &#8211; 93,0 минг киши Ўлганлар сони -18,5 минг киши Никоҳлар сони [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Вилоят статистика бошқармаси берган маълумотига кўра, 2021 йил 1 январь ҳолатига вилоятнинг доимий аҳолиси сони 3 млн 819,9 минг кишини <a href="https://t.me/fvhokimligi/1915">ташкил этмоқда</a>.</p>
<p>Шундан:</p>
<p>Шаҳар аҳолиси сони &#8211; 2 млн 152 минг киши<br />
Қишлоқ аҳолиси сони &#8211; 1 млн 667,9 минг киши</p>
<p>Тирик туғилганлар сони &#8211; 93,0 минг киши<br />
Ўлганлар сони -18,5 минг киши</p>
<p>Никоҳлар сони &#8211; 34,4 минг бирлик<br />
Aжримлар сони – 2,8 минг бирлик</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
